| Orkuveita Reykjavíkur | |
| Aðveitustöð A7 | TRYGGVI 2000 |
| Aðveitustöð A12 | TRYGGVI 2000 |
| Aðveitustöð A6 | TRYGGVI 2000 |
| Aðveitustöð A4 | TRYGGVI 2000 |
| Aðveitustöð A10 | TRYGGVI 12/ |
| Aðveitustöð A 8 | TRYGGVI 12/ |
| Aðveitustöð A 5 | TRYGGVI 12/ |
| Landsvirkjun | |
| Straumsvík, varastöð, rafalarofar | TRYGGVI 2000 |
| Rarik, aðveitustöðvar | |
| Lagarfossvirkjun | TRYGGVI 2000 |
| Teigarhorn | TRYGGVI 2000 |
| Vestmannaeyjar | TRYGGVI 36/ |
| Seyðisfjörður | TRYGGVI 2000 |
| Eskifjörður | TRYGGVI 2000 |
| Brimnes | TRYGGVI 36/ |
| Brimnes | TRYGGVI 2000 |
| Árskógar | TRYGGVI 12/ |
| Flúðir | TRYGGVI 12/ |
| Neskaupstaður | TRYGGVI 12/ |
| Raufarhöfn | TRYGGVI 12/ |
| Dalvík | TRYGGVI 36/ |
| Ólafsfjörður | TRYGGVI 36/ |
| Norðurál | |
| Grundartangi | TRYGGVI 2000 |
| Hitaveita Suðurnesja | |
| Vestmannaeyjar | TRYGGVI 2000 |
| Reykjanesvirkjun | TRYGGVI 2000 |
| Reykjanesvirkjun | TRYGGVI 17,5 |
| Svartsengi | TRYGGVI/EB |
| Íslenska Járnblendifélagið | |
| Grundartangi | TRYGGVI 2000 |
Dreifiveitur
[vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]